Marche, elezioni regionali: i risultati per la Provincia di Fermo
Ecco su FermoNotizie.infoi dati definitivi risultanti dallo scrutinio delle schede elettorali, per quanto riguarda le Elezioni Regionali 2010 per le Marche. In questa pagina trovate i voti e le percentuali per quanto riguarda la circoscrizione di FERMO e i link per i dati definitivi complessivi e la composizione del nuovo Consiglio regionale con tutti i nomi degli eletti.
Guarda i risultati complessivi per le Marche su www.60019.it
Gian Mario Spacca confermato Presidente della Regione Marche: l’analisi del voto.
La composizione del nuovo Consiglio regionale: i nomi.
Regione MARCHE – Circoscrizione Fermo
Gian Mario Spacca confermato Presidente della Regione Marche: l’analisi del voto.
La composizione del nuovo Consiglio regionale: i nomi.
Regione MARCHE – Circoscrizione Fermo
(sezioni Presidente 168 su 168 )
(sezioni Liste Circoscrizionali 168 su 168)
(sezioni Liste Circoscrizionali 168 su 168)
Candidato a Presidente della coalizione e Liste Provinciali collegate | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERMINIO MARINELLI | ![]() | 35.891 | 42,75 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 27.505 | 34,97 | |||||
![]() | INSIEME PER IL PRESIDENTE | 423 | 0,53 | |||||
![]() | LA DESTRA | 1.843 | 2,34 | |||||
![]() | LEGA NORD | 4.289 | 5,45 | |||||
Totale voti alle Liste | 34.060 | 43,31 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.831 | |||||||
![]() | MASSIMO ROSSI | ![]() | 7.216 | 8,59 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 3.244 | 4,12 | |||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 2.693 | 3,42 | |||||
Totale voti alle Liste | 5.937 | 7,55 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.279 | |||||||
![]() | GIAN MARIO SPACCA | ![]() | 40.840 | 48,64 | ||||
![]() | ALLEANZA PER L’ITALIA | 669 | 0,85 | |||||
![]() | ALLEANZA RIFORMISTA | 687 | 0,87 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 6.002 | 7,63 | |||||
![]() | LISTE CIVICHE MARCHE | 747 | 0,95 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 24.479 | 31,13 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 5.000 | 6,35 | |||||
![]() | VERDI | 1.050 | 1,33 | |||||
Totale voti alle Liste | 38.634 | 49,13 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 2.206 | |||||||
Totale | 83.947 | 78.631 |
da Massimo Mariselli
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Fermo Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!