Elezioni Comunali Fermo 2015, chiuso lo scrutinio: ballottaggio Zacheo – Calcinaro
Frazionatissimi i risultati nel capoluogo fermano: 24,86% per il primo candidato, 22,90% per il secondo
Si è chiuso nella serata di lunedì 1° giugno lo scrutinio delle schede votate per le elezioni comunali 2015, che ha decretato la necessità di ricorre al ballottaggio, il prossimo 14 giugno, per scegliere tra Pasquale Zacheo e Paolo Calcinaro.
In questo articolo di Fermo Notizie abbiamo seguito l’andamento dello spoglio delle schede a partire dall’inizio dello scrutinio, fino a quando i risultati non sono divenuti definitivi.
Affluenza finale per il Comune di Fermo: n. 19570 votanti pari al 63.71%
Aggiornamenti dalle ore 00.12 – 37 sezioni su 37
Candidato / Lista | Voti | Perc. | |
GIAMBATTISTA CATALINI | 3.231 | 17,39 % | |
La Spiga | 379 | 2,13 % | |
Forza Italia | 1.194 | 6,71 % | |
Fermo 2020 | 304 | 1,71 % | |
Fermo Libera | 609 | 3,42 % | |
Mov. Civ. Pro Territorio Romanella | 565 | 3,17 % | |
Democrazia Cristiana | 192 | 1,08 % | |
MAURO TORRESI | 1.699 | 9,14 % | |
Fratelli d’Italia | 505 | 2,84 % | |
Non Mi Fermo | 1.140 | 6,41 % | |
PAOLO CALCINARO | 4.255 | 22,90 % | |
Il Centro per Calcinaro | 1.545 | 8,69 % | |
Piazza Pulita | 2.325 | 13,08 % | |
PASQUALE ANTONIO ZACHEO | 4.619 | 24,86 % | |
Nuovo Polo | 309 | 1,73 % | |
Io Scelgo Fermo | 1.529 | 8,60 % | |
Impegno Civico | 486 | 2,73 % | |
Partito Democratico | 2.447 | 13,76 % | |
MARCO MOCHI | 1.984 | 10,68 % | |
Movimento 5 Stelle | 1.931 | 10,86 % | |
MASSIMO ROSSI | 2.787 | 15,00 % | |
Fermo Migliore | 1.052 | 5,91 % | |
L’Altra Fermo | 1.261 | 7,09 % |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Fermo Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!