Elezioni regionali 2015: lo scrutinio delle elezioni per la provincia di Fermo
Ceriscioli vola al 39%: seguono M5S al 20 e Spacca al 19. Acquaroli si ferma al 17, Mentrasti supera solo il 4%

Alla chiusura dei seggi elettorali, alle 23 di domenica 31 maggio, è partito subito lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali 2015, da cui è uscito il nome del nuovo presidente della Regione Marche: Luca Ceriscioli.
Su Fermo Notizie e Marche Notizie abbiamo seguito in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.
Dati per tutte le Marche su Marchenotizie.info.
In questo articolo di Fermo Notizie, invece, seguiremo l’andamento che riguarda la sola circoscrizione della provincia di Fermo
168 sezioni su 168
Candidato / Lista | Voti | Perc. | |
FRANCESCO ACQUAROLI | 11.967 | 17,18 % | |
Fratelli d’Italia – A.N. | 2.891 | 4,79 % | |
Lega Nord Marche | 7.490 | 12,41 % | |
LUCA CERISCIOLI | 27.374 | 39,29 % | |
Partito Democratico | 21.139 | 35,02 % | |
Popolari Marche UDC | 1.246 | 2,06 % | |
Uniti per le Marche | 3.151 | 5,22 % | |
GIOVANNI MAGGI detto GIANNI | 14.164 | 20,33 % | |
Movimento 5 Stelle | 9.825 | 16,28 % | |
EDOARDO MENTRASTI | 2.881 | 4,14 % | |
Altre Marche – Sinistra Unita | 2.551 | 4,23 % | |
GIAN MARIO SPACCA | 13.287 | 19,07 % | |
Democrazia Cristiana | 950 | 1,57 % | |
Forza Italia | 7.324 | 12,13 % | |
Marche 2020 – Area Popolare | 3.801 | 6,30 % |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Fermo Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!